| 索 引 号: | 011158671/2025-01444 | 分 类: | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发布机构: | 襄阳市司法局 | 发文日期: | 2025-01-14 | ||||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 | ||||
| 发布日期: | 2025-01-14 | ||||||
| 标 题: | 襄阳市司法局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||||||
2024年,襄阳市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕法治建设和司法行政工作,持续推进政务公开工作标准化、规范化、便利化。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
襄阳市司法局围绕全年工作目标任务,持续加大重点领域的主动公开力度,确保应公开尽公开。2024年,通过官方网站“襄阳法治网”公开信息1222条、“襄阳司法”微信公众号公开信息946条。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,襄阳市司法局共收到依申请公开事项3个,均办结。
(三)政府信息管理情况
襄阳市司法局高度重视政府信息公开工作,形成主要领导抓、分管领导具体抓、办公室牵头、其他科(部)室配合的工作格局,严格按照“谁公开、谁审查、谁负责”的原则,明确审查程序和责任人,规范政府信息公开的流程,做到信息依法、依规、及时公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
襄阳市司法局将不断优化政府信息公开平台建设,规范做好网站日常栏目维护、内容更新等工作,确保网站规范有序正常运行。
(五)监督保障情况
襄阳市司法局办公室融媒体工作人员负责网站的日常维护管理,督促各科(部)室、直属单位对照任务清单和考核标准,及时公开各类政府信息,将责任落实到具体个人。
二、主动公开政府信息情况
2024,襄阳市司法局充分发挥襄阳法治网平台作用,及时发布各类信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 83 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,襄阳市司法局共收到依申请公开事项4个,均办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,襄阳市司法局无政府信息公开行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年襄阳市司法局主要存在部分栏目信息公开形式较单一的问题,今年市司法局结合实际不断改进,在专题专栏中开设“诗词专栏”“‘法治化营商环境重点项目’成果展示”等,丰富了栏目主题和内容。
2024年,市司法局存在的主要问题是部分科室信息报送质量有待提升。下一步将加大督促力度,及时公开发布职能科室的特色工作、重点工作、经验成果,不断提升政府信息公开质效。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
(二)建议提案办理公开情况。2024年,襄阳市司法局承办市人大代表建议、政协提案共9件,同时,及时依法依规在门户网站主动公开人大建议办理结果信息、政协提案办理结果信息。
(三)重点领域政府信息公开情况。2024年,襄阳市司法局通过“公益事业建设”“公共资源配置”等栏目,主动公开乡村振兴、公共法律服务相关信息20余条,公开采购工作信息3条,保障了群众知情权、参与权和监督权。
扫一扫在手机上查看当前页面
3745734
23280
襄阳市司法局2024年政府信息公开工作年度报告