| 索 引 号: | 011158671/2025-04792 | 分 类: | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发布机构: | 谷城县人民政府 | 发文日期: | 2025-02-19 | ||||
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 | ||||
| 发布日期: | 2025-02-19 | ||||||
| 标 题: | 谷城县2024年政府信息公开工作年度报告 | ||||||
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求编制。数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况:本年度谷城政府网发布概况类信息11条、政务动态信息2119条、信息公开目录信息4736条,总计6866条。网站全年独立用户访问量882266人,总访问量5451931次。
(二)政府信息依申请公开情况:2024年谷城县政府收到单位和个人政府信息公开申请18件,其中17件依法依规进行答复,1件结转至下年度办理。
(三)加强政府信息管理:2024年度谷城县行政规范性文件新制发0件,失效3件,现行有效9件。
(四)政府信息公开平台建设情况:进一步完善基层政务公开标准目录的编制与发布,上线水利领域基层政务公开重点目录。
(五)监督保障情况:加强新媒体与政府网站抽查检查。每季度印发政府信息公开抽查通报,确保各栏目与新媒体账号按期更新,全年无因政务公开问题产生责任追究情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 3 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 70916 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14385 | ||
行政强制 | 7945 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5158 | ||
三、收到和处理政府信息依公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、行政复议和诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下一步工作打算
存在的问题:一是政府信息公开平台功能有待优化;二是政府信息公开内容建设有待加强。
工作打算:一是优化政府信息公开平台功能,进一步完善政府网站、政务新媒体的信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能,提高平台的实用性和便捷性;二是加强政府信息公开内容建设。坚持以用户为中心,围绕企业和群众需求,及时发布权威、准确、实用的信息,定期清理过时、失效内容。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况:2024年度发出信息公开处理费收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
建议提案办理公开情况:全年共办理人大和政协委员建议提案共计183件。
重点领域政府信息公开情况:一是深化公益事业建设领域信息公开。围绕卫生健康、教育、社会保障、就业、生态环境、安全生产、食品药品监管等方面,及时公开相关政策文件、解读回应、工作进展等信息118条。二是深化公共资源配置领域信息公开。围绕保障性住房分配、政府采购、国有产权交易、国有土地使用权和矿业权出让、工程建设项目招投标等领域,全年共公开相关信息228条。
扫一扫在手机上查看当前页面
3764317
23263
谷城县2024年政府信息公开工作年度报告