襄阳市基本医疗保险门诊慢特病病种报销比例及年度最高支付限额标准
序号 | 病种名称 | 病种 代码 | 细分名称 | 职工医保基金支付年度限额 | 职工报销比例 | 居民医保基金支付年度限额 | 居民报销比例 |
一、门诊特殊疾病 | |||||||
1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 与基本医疗保险统筹最高支付限额合并 | 82% | 与基本医疗保险统筹最高支付限额合并 | 60% |
M00501 | 恶性肿瘤门诊放化疗 | ||||||
2 | 慢性肾功能衰竭 | M07801 | 慢性肾功能衰竭透析 | 90% | 80% | ||
3 | 器官移植抗排异治疗 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||
M08301 | 肾移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08303 | 心移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08304 | 肝移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08305 | 肺移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08311 | 干细胞移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
M08313 | 角膜移植抗排异治疗 | 90% | 80% | ||||
4 | 重性精神病 | M02100 | 重性精神病 | 90% | 80% | ||
5 | 血友病 | M01200 | 血友病 | 90% | 80% | ||
6 | 苯丙酮尿症 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 90% | 80% | ||
7 | 地中海贫血 | M01103 | 地中海贫血 | 82% | 60% | ||
8 | 结核病 | M00100 | 结核病 | 82% | 60% | ||
M00101 | 耐药性结核病 | 82% | 60% | ||||
9 | 孤独症 | M02207 | 儿童孤独症 | 82% | 60% | ||
10 | 生长激素缺乏症 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症 |
| 60% | ||
11 | 肝豆状核变性 | M01904 | 肝豆状核变性 | 82% | 60% | ||
二、门诊慢性病 | |||||||
序号 | 病种名称 | 病种 代码 | 细分名称 | 职工医保基金支付年度限额 | 职工报销比例 | 居民医保基金支付年度限额 | 居民报销比例 |
1 | 慢性肾功能衰竭 | M07800 | 慢性肾功能衰竭 | 5700元 | 80% | 3420元 | 60% |
2 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 3230元 | 80% | 2565元 | 60% |
3 | 糖尿病 | M01600 | 糖尿病 | 2850元 | 80% | 1710元 | 60% |
M01611 | 糖尿病胰岛素治疗 | 2850元 | 80% | 1710元 | 60% | ||
4 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 5130元 | 80% | 3420元 | 60% |
5 | 高血压 | M03900 | 高血压 | 2850元 | 80% | 1140元 | 60% |
6 | 病毒性肝炎 | M00200 | 病毒性肝炎 | 3400元 | 80% | 2400元 | 60% |
7 | 肝硬化 | M06200 | 肝硬化 | 3230元 | 80% | 2280元 | 60% |
8 | 帕金森病 | M02300 | 帕金森病 | 2850元 | 80% | 1900元 | 60% |
9 | 帕金森综合症 | M02301 | 帕金森综合症 | 2850元 | 80% | 1900元 | 60% |
10 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 2850元 | 80% | 1900元 | 60% |
11 | 冠心病 | M04600 | 冠心病 | 2850元 | 80% | 1900元 | 60% |
12 | 重症肌无力 | M03200 | 重症肌无力 | 3000元 | 80% | 1575元 | 60% |
13 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 2850元 | 80% | 1900元 | 60% |
14 | 脑血管病后遗症 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 2850元 | 80% | 1520元 | 60% |
15 | 肺源性心脏病 | M04100 | 肺源性心脏病 | 2850元 | 80% | 1520元 | 60% |
16 | 系统性硬化症 | M07105 | 系统性硬化症 | 3000元 | 80% | 2000元 | 60% |
17 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 慢性骨髓炎 | 2400元 | 80% | 1575元 | 60% |
18 | 风湿性心脏病 | M03802 | 风湿性心脏病 | 2850元 | 80% | 1425元 | 60% |
19 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2090元 | 80% | 1520元 | 60% |
20 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架植入术后 | M08418 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架植入术后 | 4200元 | 80% | 2625元 | 60% |
21 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 2280元 | 80% | 1425元 | 60% |
22 | 支气管哮喘 | M05400 | 支气管哮喘 | 1900元 | 80% | 1140元 | 60% |
23 | 癫痫 | M02500 | 癫痫 | 2375元 | 80% | 1140元 | 60% |
24 | 特发性肺间质纤维化 | M05601 | 特发性肺间质纤维化 | 3040元 | 80% | 2280元 | 60% |
25 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 阿尔茨海默病 | 2400元 | 80% | 1260元 | 60% |
26 | 甲状腺功能异常 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 1900元 | 80% | 1140元 | 60% |
三、终止病种 | |||||||
序号 | 病种名称 | 病种 代码 | 细分名称 | 职工医保基金支付年度限额 | 职工报销比例 | 居民医保基金支付年度限额 | 居民报销比例 |
1 | 股骨头坏死 | M07401 | 无菌性股骨头坏死 | 1440元 | 80% | 1080元 | 60% |


打印本页
我要收藏
关闭本页



