襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期:2026年1月26日 公示日期: 2026年1月28日 公示单位:襄阳市卫生健康委员会
序
号 | 样品 名称 |
被采样单位 | 采样地点 | 监 测 指 标 及 结 果 | |||||||||
色度 (<5) | 浑浊度 NTU (<1) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数 mg/L (<3) | 菌落总数 CFU/mL (<100) | 总大肠菌群 MPN/100mL (不得检出) | 游离氯 mg/L (见备注) | 二氧化氯 mg/L (见备注) | |||||
1 | 出厂水 | 东风热电厂供水车间 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | / | |
2 | 末梢水 | 东风热电厂供水车间 | 东风中学 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | / | |
3 | 出厂水 | 白家湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | / | 0.37 | |
4 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 深圳工业园 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | / | 0.18 | |
5 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 云湾水泵站 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | / | 0.23 | |
6 | 出厂水 | 米公水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | / | 0.47 | |
7 | 末梢水 | 米公水厂 | 都市花园 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | / | 0.27 | |
8 | 出厂水 | 新城湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | / | 0.27 | |
9 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 市政府家属院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | / | 0.12 | |
10 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 南湖宾馆 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | / | 0.21 | |
11 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 新四中西大门 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | / | 0.12 | |
备注: 1、襄阳市中环水务有限公司米公水厂、新城湾水厂、白家湾水厂为二氧化氯消毒;其他水厂为液氯消毒。
2、饮用水中消毒剂指标要求:游离氯出厂水中余量≥0.3mg/L,限值2 mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L;二氧化氯出厂水中余量≥0.1mg/L,限值0.8mg/L,管网末梢水中余量≥0.02mg/L。

打印本页
我要收藏
关闭本页



