襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期:2026年1月27日 公示日期: 2026年1月29日 公示单位:襄阳市卫生健康委员会
序
号 | 样品 名称 |
被采样单位 | 采样地点 | 监 测 指 标 及 结 果 | |||||||||
色度 (<5) | 浑浊度 NTU (<1) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数 mg/L (<3) | 菌落总数 CFU/mL (<100) | 总大肠菌群 MPN/100mL (不得检出) | 游离氯 mg/L (见备注) | 二氧化氯 mg/L (见备注) | |||||
1 | 出厂水 | 东风热电厂供水车间 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 1.07 | / | |
2 | 末梢水 | 东风热电厂供水车间 | 中西医结合医院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | / | |
3 | 出厂水 | 白家湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | / | 0.45 | |
4 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 襄阳五中 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | / | 0.16 | |
5 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 军工医院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | / | 0.32 | |
6 | 出厂水 | 米公水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | / | 0.44 | |
7 | 末梢水 | 米公水厂 | 襄阳市五医院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | / | 0.22 | |
8 | 出厂水 | 新城湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | / | 0.33 | |
9 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 襄阳市第四十中学 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | / | 0.27 | |
10 | 出厂水 | 马王庙水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.65 | / | |
11 | 末梢水 | 马王庙水厂 | 襄阳市安定医院门诊楼 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | / | |
备注: 1、襄阳市中环水务有限公司米公水厂、新城湾水厂、白家湾水厂为二氧化氯消毒;其他水厂为液氯消毒。
2、饮用水中消毒剂指标要求:游离氯出厂水中余量≥0.3mg/L,限值2 mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L;二氧化氯出厂水中余量≥0.1mg/L,限值0.8mg/L,管网末梢水中余量≥0.02mg/L。

打印本页
我要收藏
关闭本页



