襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期:2026年2月5日 公示日期: 2026年2月7日 公示单位:襄阳市卫生健康委员会
序
号 | 样品 名称 |
被采样单位 | 采样地点 | 监 测 指 标 及 结 果 | |||||||||
色度 (<5) | 浑浊度 NTU (<1) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数 mg/L (<3) | 菌落总数 CFU/mL (<100) | 总大肠菌群 MPN/100mL (不得检出) | 游离氯 mg/L (见备注) | 二氧化氯 mg/L (见备注) | |||||
1 | 出厂水 | 东风热电厂供水车间 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | / | |
2 | 末梢水 | 东风热电厂供水车间 | 中西医结合医院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | / | |
3 | 出厂水 | 白家湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | / | 0.27 | |
4 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 新华医院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | / | 0.17 | |
5 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 结核病防治院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | / | 0.16 | |
6 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 中心医院东津院区 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | / | 0.04 | |
7 | 出厂水 | 米公水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | / | 0.46 | |
8 | 末梢水 | 米公水厂 | 市一医院住院部 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | / | 0.39 | |
9 | 出厂水 | 新城湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | / | 0.27 | |
来源: 
责任编辑:卫计委_疾控中心

打印本页
我要收藏
关闭本页



