关于县(市、区)领导干部公开接访下访的公示(2024年10月)
为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,依法按政策及时就地解决群众合理诉求,现将近期襄阳市各县(市、区)、开发区领导干部接待群众来访日程安排公布如下。
枣阳市
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 张少卿 | 枣阳市委副书记、政法委书记 | 主管政法、信访维稳、社会治理、防范和处理邪教、农业农村、乡村振兴、卫生健康、民政及退役军人事务工作,分管市委日常工作,联系人大、政协、人民武装工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 刘国强 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会农业与农村工作委员会、预算工作委员会工作 | 10月8日(星期二) |
3 | 檀耀军 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人民代表大会社会建设委员会、市人大常委会人事任免和代表工作委员会工作 | 10月9日(星期三) |
4 | 刘全红 | 枣阳市政协副主席 | 分管招商引资和市政协经济委员会工作 | 10月10日(星期四) |
5 | 刘国清 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会工作 | 10月11日(星期五) |
6 | 邢红丽 | 枣阳市委常委、市人民政府副市长 | 负责农业农村、水利、气象、乡村振兴、农业技术推广、美丽乡村建设、防汛抗旱、交通、移民等工作 | 10月12日(星期六) |
7 | 任显成 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会机关、办公室、市人民代表大会法制委员会、市人大常委会法制工作委员会工作 | 10月14日(星期一) |
8 | 孙襄林 | 枣阳市政协主席 | 主持市政协全面工作 | 10月15日(星期二) |
9 | 马 磊 | 枣阳市人民政府副市长 | 负责招商引资、商务、供销、邮政、电信等方面的工作;协助负责电子政务等工作 | 10月15日(星期二) |
10 | 廖新安 | 枣阳市人民政府副市长、公安局局长 | 负责法治政府建设、公安、民政、司法、退役军人事务、信访稳定等方面工作 | 10月16日(星期三) |
11 | 李忠燕 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会城乡建设与环境资源保护工作委员会工作 | 10月17日(星期四) |
12 | 乔军强 | 枣阳市委常委、市人民政府常务副市长 | 主管市政府常务工作,分管行政学校、财税、金融、保险、证券、应急管理工作,综合协调宏观经济、经济目标管理、优化营商环境工作 | 10月18日(星期五) |
13 | 张小顺 | 枣阳市人民政府副市长 | 负责教育、卫健、医保、文化、体育、旅游、民族事务等方面的工作 | 10月21日(星期一) |
14 | 孔令波 | 枣阳市委副书记、市人民政府市长 | 主持市政府全面工作,分管全市经济工作 | 10月22日(星期二) |
15 | 殷少波 | 枣阳市政协副主席 | 分管机关、财务、党建、信访稳定和市政协研究室、提案委员会、委员工作委员会、农业农村委员会工作 | 10月22日(星期二) |
16 | 聂荣毅 | 枣阳市人民政府副市长 | 负责工业经济、民营经济、开发区及工业园区、科技、市场监管、电力、石油等方面的工作 | 10月23日(星期三) |
17 | 王金峰 | 枣阳市人民政府副市长 | 负责国土资源、城乡规划、城乡建设、城市管理、城区防汛、城市供水、城乡污水管理、老旧小区改造、生态环境保护、天然气等方面工作 | 10月24日(星期四) |
18 | 任显成 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会机关、办公室、市人民代表大会法制委员会、市人大常委会法制工作委员会工作 | 10月25日(星期五) |
19 | 张文广 | 枣阳市委常委、统战部部长 | 主管市委统战、宗教工作,分管城乡建设与管理、生态环境保护、交通运输工作,协管信访工作 | 10月28日(星期一) |
20 | 望少辉 | 枣阳市委常委、宣传部部长 | 主管市委宣传和精神文明建设、意识形态工作,分管文旅、教育、融媒体、文联、邮政、电信工作 | 10月29日(星期二) |
21 | 王 霞 | 枣阳市政协副主席 | 分管市政协社会和法制委员会工作 | 10月29日(星期二) |
22 | 白 锴 | 枣阳市政协副主席 | 分管市政协教科卫体和人口资源环境委员会、港澳台侨和外事委员会工作 | 10月30日(星期三) |
23 | 陈明修 | 枣阳市人大常委会副主任 | 分管市人民代表大会财政经济委员会、市人大常委会财政经济工作委员会和研究室工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:枣阳市群众信访接待服务中心(朝阳路7号)
宜城市
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 杨海涛 | 宜城市人民政府副市长 | 负责卫生健康、医疗保障、环境保护、城市管理、文化旅游、卫生城市创建等方面工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 魏迎庆 | 宜城市委常委、纪委书记、监委主任 | 分管纪检监察、市委巡察工作 | 10月9日(星期三) |
3 | 周 斌 | 宜城市委常委、统战部部长 | 分管统战和团市委、市妇联、市科协、市侨联、市残联、市红十字会工作 | 10月10日(星期四) |
4 | 朱爱民 | 宜城市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会农业与农村工作委员会和研究室 | 10月11日(星期五) |
5 | 赵 彬 | 宜城市政协副主席 | 分管文化文史和学习委员会、社会和法制委员会 | 10月12日(星期六) |
6 | 王 迪 | 宜城市委副书记、政法委书记 | 协助市委书记抓好党的建设工作。分管政法、农业农村、信访维稳工作 | 10月14日(星期一) |
7 | 罗华山 | 宜城市法院院长 | 主持法院全面工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 朱晓林 | 宜城市委常委、市人民政府副市长 | 负责市政府常务工作,综合协调宏观经济、政府目标管理、营商环境、园区建设、财政、国有资产管理、统计、粮食、政务信息化、人力资源和社会保障、行政审批、项目建设、法治政府建设、政府系统意识形态和党风廉政建设等方面工作 | 10月16日(星期三) |
9 | 廖华荣 | 宜城市人大常委会副主任 | 分管市人大社会建设委员会和市人大常委会教科文卫工作委员会 | 10月17日(星期四) |
10 | 肖 平 | 宜城市委副书记、市人民政府市长 | 主持市政府全面工作 | 10月18日(星期五) |
11 | 曾劲松 | 宜城市委常委、市委办公室主任 | 分管市委办公室和档案史志工作。协助市委书记分管市委政研室;协助王迪同志分管信访维稳工作 | 10月21日(星期一) |
12 | 付青峰 | 宜城市人民政府副市长 | 分管农业农村局、水利局、民政局、供销社、残联等工作 | 10月22日(星期二) |
13 | 谭 琼 | 宜城市政协副主席 | 分管经济委员会、人口资源环境委员会 | 10月23日(星期三) |
14 | 张雪峰 | 宜城市人民政府副市长、公安局局长 | 负责公安、信访维稳等方面工作,市长交办的其他工作 | 10月24日(星期四) |
15 | 武义泉 | 宜城市委书记 | 主持市委全面工作 | 10月25日(星期五) |
16 | 向中华 | 宜城市政协副主席 | 分管市政协机关工作,委员工作委员会、研究室 | 10月28日(星期一) |
17 | 蒋代刚 | 宜城市委常委、市人民政府副市长 | 负责工业运行、科学技术、民营经济、应急管理、商务、招商、电力等方面工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 李 源 | 宜城市政协主席 | 主持市政协全面工作 | 10月30日(星期三) |
19 | 王远昌 | 宜城市人大常委会副主任 | 负责市人大常委会代表资格审查委员会工作;分管市人大常委会人事任免代表工作委员会 | 10月31日(星期四) |
接访地点:宜城市群众信访接待服务中心(宜城市联合接访中心振兴路316号)
南漳县
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 杜 琛 | 南漳县委常委、宣传部部长 | 分管宣传、思想、文化旅游、教育、卫生健康工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 石海龙 | 南漳县人民政府副县长 | 分管生态环境、乡村振兴、农业农村、水利、民政、气象、供销、有机谷、农机推广等工作 | 10月9日(星期三) |
3 | 朱杰春 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管党的建设、党风廉政建设等工作 | 10月10日(星期四) |
4 | 彭卫明 | 南漳县政协副主席 | 分管提案委员会、社会和法制委员会 | 10月11日(星期五) |
5 | 乔凌秋 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大社会建设工作,联系科学教育、文化旅游、民族宗教、外事侨务等工作 | 10月12日(星期六) |
6 | 罗兴斌 | 南漳县委书记 | 主持县委全面工作 | 10月14日(星期一) |
7 | 黄 伟 | 南漳县委常委、县人民政府常务副县长 | 分管县政府常务工作和机关工作、综合协调宏观经济、县域经济发展和考核、行政审批、建设投资、全民创业、公共资源交易、应急管理、项目建设、政府督查、供电等工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 周建强 | 南漳县人民政府副县长 | 分管卫健、商务、市场监管、医疗保障、公共检验检测等工作 | 10月16日(星期三) |
9 | 刘友武 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大常委会人事任免和代表工作,联系政府口工作,联系指导镇(区)人大工作 | 10月17日(星期四) |
10 | 毕宜元 | 南漳县政协副主席 | 分管办公室、研究室、港澳台侨和民族宗教委员会工作 | 10月18日(星期五) |
11 | 包海峰 | 南漳县人武部部长 | 分管人民武装工作 | 10月21日(星期一) |
12 | 李采明 | 南漳县委常委、县委办公室主任 | 分管县委机关、县委办公室、机关事务服务中心、档案史志、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等工作和干部队伍作风建设 | 10月22日(星期二) |
13 | 徐劲松 | 南漳县人民政府副县长 | 分管住建、城管、自然资源和规划、林业、住房资金管理、城市供水、天然气、棚户区改造等工作 | 10月23日(星期三) |
14 | 刘鹏飞 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大财经工作、县人大常委会预算工作 | 10月24日(星期四) |
15 | 柏遵国 | 南漳县政协副主席 | 分管教科卫体委员会、文化文史和学习委员会工作 | 10月25日(星期五) |
16 | 孙国强 | 南漳县委副书记、政法委书记 | 分管政法、农业农村、信访维稳等工作 | 10月28日(星期一) |
17 | 张庆华 | 南漳县委常委、统战部部长 | 分管统战、工会工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 刘彩峰 | 南漳县人民政府副县长 | 分管教育、文化和旅游、司法、民族宗教等工作 | 10月30日(星期三) |
19 | 齐贤林 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大常委会农业和农村工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:南漳县群众信访接待服务中心(城关镇玉凤路26号)
保康县
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 龚 夫 | 保康县人民政府副县长 | 负责自然资源和规划、住房和城乡建设、城市管理、交通运输(含铁路)、退役军人事务等方面的工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 刘伟波 | 保康县委常委、县人民政府副县长 | 负责工业经济、民营经济、安全生产和应急管理、消防救援、电力、科技等方面的工作 | 10月9日(星期三) |
3 | 刘四朝 | 保康县政协副主席 | 分管经济技术委员会、社会和法制委员会 | 10月10日(星期四) |
4 | 曹正琦 | 保康县人民政府党组成员 | 协助抓好科技及自然资源和规划等方面的工作 | 10月11日(星期五) |
5 | 万传伟 | 保康县人民政府副县长 | 负责招商引资、商务商贸、生态环境保护、民政、残疾人服务等方面的工作,协助抓好项目建设、市场监管(食品药品安全)等方面的工作 | 10月12日(星期六) |
6 | 杜云峰 | 保康县委副书记、县人民政府县长 | 主持县政府全面工作 | 10月14日(星期一) |
7 | 徐声军 | 保康县人大常委会主任 | 主持县人大全面工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 屈万青 | 保康县人大常委会副主任 | 分管教科文卫工作 | 10月16日(星期三) |
9 | 朱宝剑 | 保康县委常委、县委办公室主任 | 分管县委办公室工作,协助书记分管县委政研室 | 10月17日(星期四) |
10 | 王 畅 | 保康县委常委、组织部部长 | 分管组织、党校、教育、卫生工作 | 10月18日(星期五) |
11 | 张祖涛 | 保康县委常委、县人民政府副县长 | 负责县政府常务工作 | 10月21日(星期一) |
12 | 史正双 | 保康县委常委、纪委书记、监委主任 | 分管纪检监察、巡察工作 | 10月22日(星期二) |
13 | 黄艳杰 | 保康县人民政府副县长 | 负责卫生健康、医疗保障、教育、文化和旅游、妇女儿童等方面的工作 | 10月23日(星期三) |
14 | 蔡德军 | 保康县人民政府副县长 | 负责农业农村、林业(森林防火)、水利(防汛抗旱)、乡村振兴、烟叶生产等方面的工作 | 10月24日(星期四) |
15 | 王 杰 | 保康县政协主席 | 主持县政协全面工作 | 10月25日(星期五) |
16 | 胡志芳 | 保康县委副书记、政法委书记 | 协助书记抓党的建设工作,分管农业农村、乡村振兴、生态环境保护、群团、政法、信访、退役军人事务工作 | 10月28日(星期一) |
17 | 张 莹 | 保康县委常委、宣传部部长 | 分管宣传、文化、体育、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、旅游、城建、城管工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 石 彦 | 保康县人民政府副县长 | 负责民族宗教、公共检验检测等方面的工作,协助抓好乡村振兴工作 | 10月30日(星期三) |
19 | 姜立华 | 保康县人大常委会副主任 | 分管机关和代工委工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:保康县群众信访接待服务中心(城关镇东后街7号)
谷城县
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 杜晓溪 | 谷城县委副书记、政法委书记 | 主持县委政法委全面工作。协助县委书记抓好党的建设工作,分管农业农村、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、区域协同发展、水利、信访、稳定工作。 | 10月8日(星期二) |
2 | 张驰捷 | 谷城县委常委、纪委书记、监委主任 | 主持县纪委、县监委全面工作 | 10月9日(星期三) |
3 | 张 磊 | 谷城县人民政府副县长 | 负责农业农村、水利、气象、乡村振兴等方面工作 | 10月10日(星期四) |
4 | 李国宏 | 谷城县人大常委会副主任 | 分管县人大常委会财政经济工作委员会、预算工作委员会工作 | 10月11日(星期五) |
5 | 杨 枫 | 谷城县政协副主席 | 分管社会和法制委员会、提案委员会 | 10月12日(星期六) |
6 | 王 琨 | 谷城县政协副主席 | 分管农业和农村委员会 | 10月14日(星期一) |
7 | 涂世平 | 谷城县委副书记、县人民政府县长 | 主持县政府全面工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 张海彬 | 谷城县政协副主席 | 分管民族宗教侨务委员会 | 10月16日(星期三) |
9 | 陈 凡 | 谷城县人民政府副县长、公安局局长 | 负责公安、司法行政等方面工作 | 10月17日(星期四) |
10 | 闫俊锋 | 谷城县人民政府副县长 | 负责自然资源、城乡规划、林业、城市管理、住房和城乡建设等方面工作 | 10月18日(星期五) |
11 | 夏智宏 | 谷城县委常委、县人民政府副县长 | 负责卫生健康、医疗保障、民族宗教、外事侨务等方面工作 | 10月21日(星期一) |
12 | 黄克立 | 谷城县委书记 | 主持县委全面工作 | 10月22日(星期二) |
13 | 刘 凯 | 谷城县委常委、统战部部长 | 主持县委统战部、县总工会全面工作 | 10月23日(星期三) |
14 | 陈光明 | 谷城县人大常委会主任 | 主持县人大常委会全面工作 | 10月24日(星期四) |
15 | 胡明学 | 谷城县委常委、宣传部部长 | 主持县委宣传部全面工作 | 10月25日(星期五) |
16 | 杨珈睿 | 谷城县人民政府副县长 | 负责招商引资、市场监管、电子商务、商贸流通(含进出口贸易)、公共检测等方面工作 | 10月28日(星期一) |
17 | 黄 斌 | 谷城县人民政府副县长 | 负责文化、体育、旅游等方面工作;协助分管乡村振兴工作,负责协调督导区域协作、定点帮扶和驻村帮扶等工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 张朝学 | 谷城县人大常委会副主任 | 分管县人大常委会城乡建设与环境保护委员会、县人大社会建设委员会工作 | 10月30日(星期三) |
19 | 熊福然 | 谷城县政协主席 | 主持县政协全面工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:谷城县信访局接访窗口(谷城县城关镇县府街52号)
老河口市
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 刘国强 | 老河口市委常委、市人民政府副市长 | 负责发展改革、人力资源和社会保障、安全生产和应急管理、统计、行政审批、机关事务管理、项目建设以及财税、金融、投资融资工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 王 兵 | 老河口市委常委、市委办公室主任 | 分管市委机关和市委办公室、市档案馆、市机关事务服务中心 | 10月9日(星期三) |
3 | 侯继红 | 老河口市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会 | 10月10日(星期四) |
4 | 尚 钰 | 老河口市委常委、统战部部长 | 分管统战工作和市科协、市侨联、市工商联、工业、科技、商贸、招商、市场监管、环保工作 | 10月11日(星期五) |
5 | 马 汛 | 老河口市人民政府副市长 | 负责自然资源和规划、住房和城乡建设、城市管理、交通运输工作,创建全国文明城市工作和王甫洲电站的协调工作 | 10月12日(星期六) |
6 | 梁正虎 | 老河口市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会农业与农村工作委员会 | 10月14日(星期一) |
7 | 郭章新 | 老河口市委副书记、政法委书记 | 分管政法、农业农村、信访工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 吴 峰 | 老河口市政协副主席 | 分管政协农业和农村委员会、港澳台侨和外经外事委员会 | 10月16日(星期三) |
9 | 张光彦 | 老河口市政协副主席、酂阳街道党工委书记 | 主持酂阳街道党工委全面工作 | 10月17日(星期四) |
10 | 肖凌志 | 老河口市委常委、组织部部长 | 分管组织、编制、党校、老干部工作和市总工会、团市委、市妇联 | 10月18日(星期五) |
11 | 金同敬 | 老河口市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表工作委员会 | 10月21日(星期一) |
12 | 王双义 | 老河口市委常委、纪委书记、监委主任 | 分管纪检监察、巡察工作 | 10月22日(星期二) |
13 | 鲁 兵 | 老河口市政协副主席 | 分管政协提案委员会、政协社会法制委员会 | 10月23日(星期三) |
14 | 何 靖 | 老河口市人民政府副市长 | 负责教育、卫生、文化旅游、体育、民政、医疗保障、妇女儿童、民族宗教工作 | 10月24日(星期四) |
15 | 王吉勇 | 老河口市政协副主席 | 分管政协委员工作委员会、文化文史和学习委员会 | 10月25日(星期五) |
16 | 王良栋 | 老河口市人大常委会副主任 | 分管市人大常委会城乡建设与环境资源工作委员会 | 10月28日(星期一) |
17 | 冯玉强 | 老河口市委书记、市人民政府市长 | 主持市委、市政府全面工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 杨德富 | 老河口市政府副市长、公安局局长 | 负责法治政府建设、公安、司法、退役军人服务保障工作 | 10月30日(星期三) |
19 | 骆 翔 | 老河口市政府副市长 | 负责招商、商务、市场监管工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:老河口市群众信访接待服务中心(胜利路37号)
襄州区
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 刘 畅 | 襄州区政协主席 | 主持区政协全面工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 段纪成 | 襄州区委常委、人武部部长 | 分管人民武装工作 | 10月9日(星期三) |
3 | 张早玲 | 襄州区委常委、统战部部长 | 分管统战、生态环境保护工作 | 10月10日(星期四) |
4 | 何 斌 | 襄州区人民政府副区长、公安局局长、政法委第一副书记 | 主抓社会管理综合治理 | 10月11日(星期五) |
5 | 陈 军 | 襄州区人民政府副区长 | 主抓社会事业发展工作 | 10月12日(星期六) |
6 | 洪 兵 | 襄州区人民政府副区长 | 主抓“三农”工作和环境保护 | 10月14日(星期一) |
7 | 张双成 | 襄州区人大常委会主任 | 主持区人大常委会全面工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 熊 捷 | 襄州区委常委、纪委书记、监委主任 | 分管纪检监察工作、巡察工作 | 10月16日(星期三) |
9 | 刘雪飞 | 襄州区委常委、区人民政府副区长 | 主抓工业经济和安全生产 | 10月17日(星期四) |
10 | 徐海军 | 襄州区政协副主席 | 协助主席分管港澳台侨和外事委员会 | 10月18日(星期五) |
11 | 丁黎黎 | 襄州区委常委、区人民政府常务副区长 | 负责区政府常务工作 | 10月21日(星期一) |
12 | 崔长领 | 襄州区委副书记、区人民政府区长 | 主持区政府全面工作 | 10月22日(星期二) |
13 | 李 伟 | 襄州区人民政府副区长 | 分管农业科技 | 10月23日(星期三) |
14 | 郑同文 | 襄州区人大常委会副主任 | 分管监察和司法委员会、研究室工作 | 10月24日(星期四) |
15 | 秦 静 | 襄州区政协副主席 | 协助主席分管社会法制民族宗教委员会 | 10月25日(星期五) |
16 | 许红洲 | 襄州区委副书记、政法委书记 | 分管政法工作、农业农村工作、信访和社会稳定工作、群团工作 | 10月28日(星期一) |
17 | 刘明锋 | 襄州区委书记 | 主持区委全面工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 江海军 | 襄州区人民政府副区长 | 主抓城乡建设与管理工作 | 10月30日(星期三) |
19 | 王 璐 | 襄州区人民政府副区长 | 主抓商贸经济和招商引资工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:襄阳市襄州区群众信访接待服务中心(航空路183号)
襄城区
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 陈双林 | 襄城区委常委、人武部部长 | 分管人民武装工作 | 10月1日(星期二) |
2 | 陈志勇 | 襄城区政协副主席 | 分管区政协经济和自然资源环境委员会、委员工作委员会工作 | 10月2日(星期三) |
3 | 张长宏 | 襄城区人大常委会副主任 | 分管区人大常委会代表工作委员会工作 | 10月3日(星期四) |
4 | 王 剑 | 襄城区人大常委会副主任 | 分管区人大常委会农村城建环保工作委员会工作 | 10月4日(星期五) |
5 | 欧阳玉宏 | 襄城区人大常委会主任 | 主持区人大常委会全面工作 | 10月5日(星期六) |
6 | 李贤星 | 襄城区委常委、区委办公室主任 | 分管区委办公室、区史志研究中心工作 | 10月6日(星期日) |
7 | 张永红 | 襄城区委副书记、政法委书记 | 协助区委书记抓好党的建设工作。分管政法、农业农村、信访工作 | 10月7日(星期一) |
8 | 刘 林 | 襄城区人大常委会副主任 | 负责区人大财经委员会工作,分管区人大常委会财经工作委员会、预算工作委员会工作 | 10月8日(星期二) |
9 | 詹爱军 | 襄城区检察院检察长 | 负责区检察院全面工作 | 10月9日(星期三) |
10 | 李明胜 | 襄城区政协主席 | 主持区政协全面工作 | 10月10日(星期四) |
11 | 毛 敏 | 襄城区人大常委会副主任 | 分管区人大常委会机关工作、办公室、研究室和党务群团工作 | 10月11日(星期五) |
12 | 刘文俊 | 襄城区人民政府副区长 | 分管商贸流通、市场监管、招商引资、对外开放等工作 | 10月12日(星期六) |
13 | 谭春光 | 襄城区委常委、宣传部部长 | 分管宣传、网信、文化旅游、教育、科技、卫生健康、残联等工作 | 10月14日(星期一) |
14 | 熊立华 | 襄城区人大常委会副主任 | 负责区人大法制委员会工作,分管区人大常委会法制工作委员会工作 | 10月15日(星期二) |
15 | 朱海峰 | 襄城区人大常委会副主任 | 分管区人大社会建设委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会工作 | 10月16日(星期三) |
16 | 周俊明 | 襄城区委书记 | 主持区委全面工作 | 10月17日(星期四) |
17 | 张灵超 | 襄城区委常委、组织部部长 | 分管组织、编制、老干部工作和区委直属机关工委工作 | 10月18日(星期五) |
18 | 周 蕾 | 襄城区人民政府副区长 | 分管退役军人服务保障等方面工作 | 10月21日(星期一) |
19 | 聂 红 | 襄城区政协副主席 | 分管区政协办公室、研究室工作 | 10月22日(星期二) |
20 | 刘天智 | 襄城区政协副主席 | 分管区政协社会法治和民族宗教委员会、港澳台侨和外经外事委员会工作 | 10月23日(星期三) |
21 | 朱崎锦 | 襄城区人民政府副区长 | 负责教育、民政、文化、旅游、体育、卫生和健康、医疗保障等工作 | 10月24日(星期四) |
22 | 刘颖浩 | 襄城区委常委、区人民政府副区长 | 负责自然资源和规划、住房和城乡建设、城市管理、交通运输、征迁等工作 | 10月25日(星期五) |
23 | 严永波 | 襄城区委常委、统战部部长 | 分管统战工作、工会、妇联、团委、红十字会、科协、工商联工作 | 10月28日(星期一) |
24 | 袁永红 | 襄城区政协副主席 | 分管区政协提案委员会、农业和农村委员会工作 | 10月29日(星期二) |
25 | 文贵元 | 襄城区人民法院院长 | 负责区法院全面工作 | 10月30日(星期三) |
26 | 谢正章 | 襄城区委常委、纪委书记、监委主任 | 分管纪检监察工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:襄城区综治中心(财苑路66号)
樊城区
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 程建胜 | 樊城区委常委、区人民政府常务副区长 | 负责区政府常务工作,综合协调宏观经济、财税、审计、人力资源和社会保障、应急管理等工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 赵 昱 | 樊城区委常委、区人民政府副区长 | 负责工业经济和信息化、招商引资、樊城经济开发区等方面工作 | 10月9日(星期三) |
3 | 张鑫豪 | 樊城区委常委、区委办公室主任 | 分管区委办公室,协管信访工作 | 10月10日(星期四) |
4 | 余兴军 | 樊城区委常委、宣传部部长 | 分管宣传思想文化、科技创新、农业农村工作 | 10月11日(星期五) |
5 | 周华伟 | 樊城区委常委、纪委书记、监委主任 | 分管纪检监察、巡察工作 | 10月12日(星期六) |
6 | 赵友明 | 樊城区人民政府副区长、公安分局局长 | 负责公安、司法、退役军人服务保障等工作 | 10月14日(星期一) |
7 | 刘 渊 | 樊城区人民政府副区长 | 负责市场监管、物流交通、水利、防洪抗旱、乡村振兴等工作 | 10月15日(星期二) |
8 | 夏定阳 | 樊城区人民政府副区长 | 负责住房和城市更新、城市管理、自然资源和城乡建设、棚改等工作 | 10月16日(星期三) |
9 | 杨永亮 | 樊城区委副书记、政法委书记 | 分管政法、信访等工作 | 10月17日(星期四) |
10 | 肖天艳 | 樊城区人民政府副区长 | 负责人力资源和社会保障、文化、旅游、体育、民政等工作 | 10月18日(星期五) |
11 | 陈道辉 | 樊城区人民政府副区长 | 负责供销、城市运行管理等方面工作 | 10月21日(星期一) |
12 | 郭方芳 | 樊城区委书记 | 主持区委全面工作 | 10月22日(星期二) |
13 | 李 俊 | 樊城区人民政府副区长 | 负责科技、行政审批等方面工作 | 10月23日(星期三) |
14 | 戴 涛 | 樊城区人大常委会副主任 | 分管区人大监察和司法委员会、区人大教科文卫工作委员会 | 10月24日(星期四) |
15 | 田 力 | 樊城区人大常委会副主任 | 分管区人大常委会办公室、农业与农村工作委员会 | 10月25日(星期五) |
16 | 万 谦 | 樊城区人大常委会副主任 | 分管区人大法制委员会、城建环保工作委员会 | 10月28日(星期一) |
17 | 王鹏飞 | 樊城区委副书记、区人民政府区长 | 主持区政府全面工作 | 10月29日(星期二) |
18 | 李 莉 | 樊城区人大常委会副主任 | 分管财经委员会 | 10月30日(星期三) |
19 | 陈 群 | 樊城区人大常委会副主任 | 分管人大社会建设委员会工作 | 10月31日(星期四) |
接访地点:樊城区群众信访接待服务中心(职工街樊城区政府旁)
高新区
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 马旭辉 | 高新区党工委委员、纪检监察工委书记 | 负责纪检、监察、部门履职尽责督促检查和巡察、巡视工作,主持纪检监察工委办公室全面工作 | 10月8日(星期二) |
2 | 冯晓濮 | 高新区党工委委员 | 协助王岩同志负责财政、金融、国有资产管理工作。分管科学技术局,协管财政金融局、高新国投公司 | 10月9日(星期三) |
3 | 熊 辉 | 高新区党工委委员、管委会副主任 | 负责自然资源和规划、土地收储与整理工作。分管土地储备供应中心,联系高新区自然资源和规划服务中心 | 10月10日(星期四) |
4 | 徐 伟 | 高新区党工委委员、公安分局局长 | 负责高新区内公安工作,负责政法综治和信访维稳工作。主持高新区公安分局全面工作,分管平安建设办公室,联系高新区人民法院、高新区检察院、襄东公安分局、机场公安分局及消防救援大队 | 10月11日(星期五) |
5 | 周向明 | 高新区党工委委员、党工委管委会综合办公室主任 | 负责党工委管委会机关日常工作运转协调、安全生产和应急管理、文化、旅游、体育、新闻宣传、机关后勤保障工作。主持党工委管委会综合办公室全面工作,分管应急管理局、新媒体与文化旅游体育中心、高新商务物业公司 | 10月12日(星期六) |
6 | 谢 刚 | 高新区党工委委员 | 协助王岩同志负责金融、投融资、基金等工作,协管财政金融局、襄高控股公司 | 10月14日(星期一) |
7 | 代洪涛 | 高新区党工委委员、党群工作部部长、总工会主席 | 负责组织人事、人才、统战、民族宗教、工商联、群团、侨联、城乡就业、社会保障工作。主持党群工作部全面工作,分管社会保障服务中心。联系刘集街道办事处 | 10月15日(星期二) |
8 | 王 岩 | 高新区党工委常务副书记、管委会常务副主任 | 协助党工委书记、管委会主任负责党工委、管委会日常工作。负责发展改革、工业和信息化、商贸流通、统计、服务东风、财政、金融、国有资产管理、项目建设、审计工作,负责招商委员会日常工作。分管经济贸易发展局、财政金融局、重点项目服务中心、政府投资评审中心、高新国投公司、襄高城市更新投资公司,联系高新区税务局、东风公司区域管理中心。联系米庄镇 | 10月16日(星期三) |
9 | 李 恒 | 高新区党工委副书记、东风街道党工委书记 | 负责政法工作。负责科技、创新创业、综合执法、城管工作。分管科学技术局、综合执法局、创业服务中心。主持东风街道全面工作 | 10月17日(星期四) |
